| № | Название АСКУЭ | Орган сертификации | Значение МХ | Дата проведения МА | Межповерочный интервал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКУЭ ОАО «Каневский маслосирзавод» | ДП «Укрметртестстадарт», г. Киев | Δt=+/- 4c δ = 1,22 % | 28.08.06 г. Св. № 11-00/474 | 1 год |
| 2 | АСКУЭ ЗАО «Первомайский молочно-консервный комбинат» | ДП «Укрметртестстадарт», г. Киев | Δt=+/- 0,5 c δ = +/- 0,87 % | 26.12.2007 г. Св. № 11-00/772 | 1 год |
| 3 | АСКУЭ ЛФ ИП «Кока-кола Бевериджис Украина Лимитед» | ДП «НДИ Система», г. Львов | Δt=+/- 4 c δ = +/- 0,86 % | 13.08.2007 г. Св. № 626-2007 | 3 года |
| 4 | АСКУЭ «Лугпромресурси» | ДП «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации», Горловский отдел по метрологии | Δt= 0,01 c δ = 1,4 % | 20.02.2008 г. Св. № 20 | 3 года |
| 5 | Локальное оборудование сбора и обработки данных учета электроенергии ООО «Ресурс-Р» | ДП «НДИ Система», г. Львов | Δt= +/- 5c δ = 1,2 % | 12.05.2008 г. Св. № С8.054 -2008 | 3 года |


